Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    56.8  70.3   6/7/10  50.0   6/7/10    4    0  1.76   0   9   6/7/10 WSW 29.57   86
2
3
4
5
6    63.5  85.8  6/19/10  42.0  6/16/10  101   65  4.86   0   9   6/7/10 ESE 29.88   83
7    70.4  92.0   7/6/10  47.0   7/1/10   41  206  4.82   0   8  7/22/10 ESE 29.88   83
8    66.5  87.9  8/31/10  45.3   8/7/10   79  125  1.92   0  11  8/23/10 ESE 29.96   83
9    75.9  89.2   9/2/10  63.9   9/1/10    0   17  0.00   0   4   9/1/10 ESE 29.91   81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  68.0  89.2   9/2/10  45.3   8/7/10  101  248  5.09   0  11  8/23/10 ESE 29.91   83

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    75.3  88.7   3:01pm  63.8   6:34am    0   10  0.00   0   4   3:35pm ESE 29.94   82
2    76.8  89.2   2:10pm  64.7   6:48am    0    7  0.00   0   4   3:13pm   W 29.87   79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  75.9  89.2   9/2/10  63.9   9/1/10    0   17  0.00   0   4   9/1/10 ESE 29.91   81

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:17pm     7/1/10          0     3:20am     8/3/10        112
Wind Speed                   11    11:02am    8/23/10          0     7:00am    7/14/10          0
Wind Gust                    11    11:02am    8/23/10          0     7:00am    7/14/10          1
In Humidity                  71    11:20am    7/15/10         37     5:05pm    8/14/10         52
Humidity                    100     6:01am    7/22/10         36     1:44pm    7/27/10         83
In Temp                    86.1     4:40pm     7/9/10       66.4     6:04am     8/7/10       76.2
Out Temp                   89.2     2:10pm     9/2/10       45.3     6:08am     8/7/10       68.0
Raw Barometer             30.00     7:30am     8/2/10      29.31     8:03pm     8/5/10      29.75
Total Rain                31.69     7:00pm    8/26/10      26.60     7:00am    7/14/10      29.62


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              269     1:27pm     9/2/10          0     6:20am     9/1/10        112
Wind Speed                    4     3:35pm     9/1/10          0    12:00am     9/1/10          0
Wind Gust                     4     3:35pm     9/1/10          0    12:00am     9/1/10          0
In Humidity                  63    11:20am     9/1/10         44     9:12pm     9/2/10         53
Humidity                     97     8:00am     9/1/10         51     1:57pm     9/2/10         81
In Temp                    77.0     9:20pm     9/1/10       72.8    11:24am     9/2/10       74.9
Out Temp                   89.2     2:10pm     9/2/10       63.9     6:20am     9/1/10       75.8
Raw Barometer             29.83     9:10am     9/1/10      29.68     5:18pm     9/2/10      29.75
Total Rain                31.69    12:00am     9/1/10      31.69    12:00am     9/1/10      31.69

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              269     1:27pm         65     1:57pm        270
Wind Speed                    3     3:13pm          0    12:00am          0
Wind Gust                     4     3:13pm          0    12:00am          0
In Humidity                  58    11:24am         44     9:12pm         52
Humidity                     97     8:06am         51     1:57pm         79
In Temp                    75.9     5:11pm       72.8    11:24am       74.6
Out Temp                   89.2     2:10pm       64.7     6:48am       76.6
Raw Barometer             29.75     6:53am      29.68     5:18pm      29.71
Total Rain                31.69    12:00am      31.69    12:00am      31.69


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
6/14/2009           0        144          0          0          1          0          0          2          0         52         53         49         98         99         96       77.9       79.2       77.3       56.3       58.3       55.1      30.02      30.06      29.90       5.67       5.72       4.94
6/15/2009         112        112          0          0          1          0          0          1          0         49         51         46         98         99         94       78.2       79.9       75.9       56.1       59.0       52.3      29.96      30.03      29.89       5.73       5.75       5.72
6/16/2009         292        338         45          0          4          0          1          4          0         44         50         37         80         99         46       77.4       80.1       75.7       58.4       71.3       47.3      30.08      30.12      30.03       5.75       5.75       5.75
6/17/2009         112        338         45          0          5          0          1          5          0         40         44         36         73        100         37       76.9       79.5       74.2       58.5       76.1       40.7      30.03      30.09      29.95       5.75       5.75       5.75
6/18/2009         112        338          0          0          4          0          1          4          0         45         48         41         87         97         70       76.5       80.1       73.3       57.2       68.0       46.9      29.93      29.96      29.84       5.75       5.81       5.75
6/19/2009         292        348          0          0          4          0          1          4          0         49         55         42         99         99         98       78.2       83.9       75.2       58.8       61.6       55.4      29.68      29.83      29.58       8.09       9.87       5.81
6/20/2009         248        339          0          0          4          0          1          4          0         54         58         50         95        100         86       79.3       80.8       76.8       63.4       69.7       58.9      29.50      29.58      29.43       9.88       9.88       9.87
6/21/2009         270        360          5          0         13          0          3         14          0         56         68         51         94        100         80       77.8       82.5       72.3       63.4       68.9       58.6      29.47      29.52      29.42       9.93       9.98       9.88
6/22/2009         270        360          5          1         12          0          6         13          0         55         61         45         91         97         83       77.3       82.9       72.1       62.1       65.3       59.6      29.51      29.56      29.48      10.01      10.03       9.98
6/23/2009         270        360          5          1         15          0          5         15          0         55         65         50         89         98         83       77.2       79.3       72.8       63.8       65.8       62.4      29.57      29.64      29.52      10.04      10.06      10.03
6/24/2009         292        360          5          0          5          0          2          7          0         63         70         57         97         99         93       77.5       79.7       75.4       65.5       68.6       62.8      29.66      29.69      29.63      10.12      10.14      10.06
6/25/2009         135        360          0          0          4          0          1          4          0         64         72         59         89        100         67       78.1       80.3       72.1       69.0       77.5       62.3      29.59      29.67      29.53      10.14      10.14      10.14
6/26/2009         135        360          5          0          5          0          1          5          0         63         70         58         91         98         69       77.1       80.6       71.2       66.2       77.5       59.8      29.49      29.54      29.44      10.14      10.14      10.14
6/27/2009         112        360          5          0          5          0          1          5          0         59         63         56         89         99         65       78.6       81.2       76.1       66.7       78.0       61.0      29.55      29.63      29.46      10.18      10.18      10.14
6/28/2009         292        360          5          0          4          0          2          4          0         58         62         56         98         99         94       79.6       80.6       78.2       63.8       66.0       61.1      29.53      29.63      29.38      10.37      10.81      10.18
6/29/2009         292        360          5          0          5          0          1          5          0         57         60         53         99        100         97       79.1       81.0       77.0       60.2       65.0       58.0      29.33      29.43      29.27      11.20      11.38      10.81
6/30/2009         292        355          0          0          3          0          0          3          0         56         58         53         99        100         97       78.7       80.1       77.3       60.6       63.9       58.1      29.53      29.64      29.43      21.09      27.11      27.10
7/1/2009          292        355         28          0          4          0          1          4          0         56         58         53         99        100         96       77.9       79.0       76.6       60.6       63.3       58.9      29.71      29.78      29.62      27.12      27.13      27.11
7/2/2009          315        360          5          0          5          0          1          5          0         55         59         51        100        100         99       78.8       80.3       77.3       59.2       60.9       58.0      29.74      29.81      29.64      27.44      28.94      27.13
7/3/2009          135        355          5          0          4          0          1          5          0         57         64         54         96        100         85       79.4       81.4       76.8       62.5       70.6       58.6      29.62      29.65      29.58      28.96      29.00      28.94
7/4/2009          292        360          5          0          6          0          0          6          0         58         65         55         98        100         72       78.5       81.4       77.0       61.8       74.8       56.9      29.52      29.60      29.46      29.17      29.44      29.00
7/5/2009           90        355          5          0          6          0          2          7          0         53         60         48         89        100         64       77.1       79.9       74.0       61.7       71.8       52.4      29.56      29.62      29.52      29.45      29.45      29.44
7/6/2009          112        360          5          0          4          0          1          4          0         51         57         46         81        100         46       77.4       81.6       73.0       63.1       78.8       50.1      29.61      29.69      29.57      29.45      29.45      29.45
7/7/2009          112        360          5          0          4          0          1          4          0         51         53         48         96         99         92       77.4       79.3       74.9       55.7       58.1       52.5      29.70      29.73      29.66      29.51      29.75      29.44
7/8/2009          292        360          5          0          4          0          1          4          0         52         54         47         99        100         98       78.6       80.5       77.7       55.1       56.6       54.1      29.81      29.96      29.70      30.77      31.26      29.75
7/9/2009          315        360          5          0          4          0          1          4          0         49         52         45         86        100         54       78.3       79.9       76.8       60.2       71.5       51.3      30.04      30.11      29.96      31.26      31.26      31.26
7/10/2009         292        360          5          0          5          0          1          5          0         45         54         39         75        100         37       77.4       81.4       72.6       62.1       79.1       46.2      30.10      30.15      30.05      31.26      31.26      31.26
7/11/2009         135        355          5          0          7          0          2          7          0         47         53         42         81        100         58       78.6       83.1       75.4       61.8       74.9       49.9      29.92      30.07      29.73      31.26      31.32      31.26
7/12/2009          90        360          5          0          3          0          1          3          0         52         57         49         89        100         58       81.2       83.3       79.9       65.5       74.9       57.6      29.67      29.74      29.62      31.54      31.59      31.32
7/13/2009         315        360          5          0          6          0          1          6          0         48         53         42         80         97         48       78.5       81.4       75.9       62.6       71.9       55.3      29.65      29.73      29.61      31.61      31.64      31.59
7/14/2009         315        360          5          0          3          0          1          3          0         47         52         43         84         98         50       77.5       80.5       76.1       59.5       70.2       50.7      29.78      29.86      29.73      31.64      31.65      31.64
7/15/2009         292        360          5          0          6          0          1          6          0         47         50         42         80         99         50       78.5       81.8       76.6       61.4       72.1       51.0      29.83      29.87      29.78      31.65      31.65      31.65
7/21/2009         112        338          0          0          4          0          0          4          0         58         71         52         92         99         75       77.4       80.3       71.9       64.0       73.0       57.7      30.06      30.10      29.98      31.73      32.04      31.66
7/22/2009           0        338          0          0          2          0          0          2          0         64         71         57         95        100         81       76.8       80.3       73.3       65.6       72.6       60.8      29.95      29.98      29.92      32.32      32.38      32.04
7/23/2009           0        338         22          0          5          0          1          5          0         64         72         55         93         99         79       75.0       79.2       70.9       63.8       70.8       59.1      29.96      30.00      29.88      32.38      32.38      32.38
7/24/2009          90        338          0          0         10          0          2         10          0         59         63         57         98         99         93       77.2       79.2       75.4       61.1       63.3       59.6      29.73      29.87      29.65      33.58      34.21      32.38
7/25/2009         112        338          0          0          4          0          1          4          0         58         63         56         93        100         76       79.0       81.6       76.8       64.6       75.7       55.9      29.74      29.78      29.71      34.21      34.21      34.21
7/26/2009          90        338          0          0          2          0          1          2          0         66         79         55         99        100         97       76.3       78.8       73.5       64.5       68.9       57.5      29.77      29.80      29.72      34.25      34.28      34.21
7/27/2009         135        338          0          0          5          0          1          5          0         68         75         64         95        100         79       79.8       83.9       73.0       70.6       80.2       65.4      29.72      29.75      29.66      34.33      34.45      34.28
7/28/2009         112        338          0          0          4          0          1          4          0         70         80         59         88        100         62       75.1       81.6       66.6       69.6       81.4       59.8      29.73      29.77      29.69      34.45      34.45      34.45
7/29/2009         112        338         22          0          5          0          1          5          0         64         73         58         91         99         75       81.7       85.1       77.5       71.3       82.5       61.2      29.68      29.73      29.60      34.47      34.64      34.45
7/30/2009           0        338          0          0          4          0          1          4          0         76         82         70         96        100         78       77.7       81.4       74.7       72.1       79.5       65.7      29.60      29.69      29.53      34.81      34.90      34.64
7/31/2009           0        270         90          0          2          0          0          2          0         66         71         62         95        100         76       76.9       80.1       71.8       66.1       75.2       59.9      29.69      29.74      29.58      35.05      35.39      34.90
8/1/2009           90        338          0          0          4          0          1          4          0         61         66         54         90        100         66       79.2       82.0       75.7       67.8       78.9       58.7      29.83      29.90      29.70      35.39      35.39      35.39
8/2/2009          112        315         45          0          5          0          1          5          0         62         67         58         96         99         90       77.6       79.2       75.9       64.6       68.8       59.3      29.81      29.89      29.68      35.39      35.39      35.39
8/3/2009          202        338          0          0          6          0          1          6          0         61         67         54         88        100         62       79.6       82.9       73.5       68.8       78.5       61.3      29.76      29.83      29.66      35.40      35.40      35.39
8/4/2009          135        338          0          0          5          0          1          5          0         61         67         53         88         99         61       77.7       82.5       71.4       67.8       79.3       57.5      29.77      29.85      29.65      35.40      35.40      35.40
8/5/2009          270        338         90          0          4          0          1          4          0         64         69         59         88         99         66       79.8       84.3       75.0       71.0       82.5       60.7      29.64      29.73      29.60      35.40      35.40      35.40
8/6/2009          112        338         68          0          5          0          1          5          0         56         63         50         82         99         56       75.5       79.3       69.2       64.1       76.1       52.6      29.74      29.78      29.70      35.40      35.40      35.40
8/7/2009          248        338         85          0          7          0          1          7          0         55         61         49         87         98         59       75.4       77.5       73.3       61.2       74.5       53.5      29.77      29.92      29.71      35.48      35.80      35.71
8/8/2009           90        360          0          0          7          0          1          7          0         50         53         45         78         99         43       74.0       75.9       71.2       61.0       72.8       48.6      29.99      30.04      29.92      35.81      35.81      35.80
8/9/2009          135        292          0          0          6          0          1          6          0         54         60         50         80         98         47       72.4       75.9       68.0       62.4       74.3       49.1      29.92      30.01      29.77      35.81      35.81      35.81
8/10/2009          90        338         22          0          4          0          1          4          0         62         67         56         86         96         69       78.1       83.3       73.1       71.4       82.5       60.5      29.63      29.76      29.54      35.81      35.81      35.81
8/11/2009           0        338         64          0          4          0          1          4          0         65         69         60         94         99         79       79.7       82.3       75.6       69.3       78.0       64.4      29.65      29.75      29.58      36.09      36.75      35.81
8/12/2009          90        360          5          0          2          0          0          4          0         63         68         58         96        100         87       79.8       81.8       78.0       67.0       72.6       64.3      29.86      29.97      29.74      36.75      36.75      36.75
8/13/2009         112        360          5          0          3          0          0          3          0         58         62         55         87         99         65       78.0       80.1       75.0       65.9       72.5       57.6      29.98      30.01      29.95      36.76      36.76      36.75
8/14/2009         180        360          0          0          3          0          0          3          0         60         69         57         88        100         61       77.3       85.9       69.7       67.3       82.3       53.5      29.97      30.00      29.92      36.76      36.76      36.76
8/15/2009         180        360          5          0          4          0          0          4          0         69         81         60         85        100         58       75.9       84.7       66.4       71.4       84.5       59.5      29.94      29.97      29.88      36.76      36.76      36.76
8/16/2009         202        355          9          0          2          0          0          2          0         68         81         55         84        100         59       77.2       85.5       68.7       71.9       84.7       61.0      29.94      29.99      29.91      36.76      36.76      36.76
8/17/2009           0        360          5          0          2          0          0          3          0         70         80         65         88         99         67       78.9       85.7       69.2       73.1       84.6       61.6      29.91      29.95      29.85      36.76      36.76      36.76
8/18/2009         135        360          0          0          5          0          1          5          0         67         82         53         83         99         46       80.6       88.6       71.8       75.2       88.3       63.3      29.78      29.86      29.68      36.76      36.76      36.76
8/19/2009         315        360          5          0          6          0          0          6          0         64         78         50         82         97         53       80.2       86.9       74.2       74.7       84.6       67.0      29.69      29.78      29.64      36.76      36.76      36.76
8/20/2009         112        351          5          0          4          0          1          4          0         62         73         51         79         99         48       76.2       82.3       67.5       68.8       79.1       58.7      29.81      29.85      29.77      36.76      36.76      36.76
8/21/2009         135        360          5          0          5          0          1          5          0         68         79         56         94         99         84       80.7       84.5       77.9       72.0       81.0       64.1      29.74      29.80      29.65      36.87      37.34      36.76
8/22/2009         112        360          5          0          4          0          1          4          0         75         79         72         96        100         83       79.7       83.5       75.4       73.6       80.1       67.6      29.73      29.78      29.65      37.37      37.39      37.34
8/23/2009          90        360          5          0          6          0          2          7          0         72         76         65         91         99         69       80.3       84.5       77.0       74.1       82.9       68.5      29.62      29.76      29.52      37.52      37.94      37.39
8/24/2009         112        338          0          0          5          0          1          5          0         76         82         65         94        100         77       75.9       80.6       72.3       70.2       78.3       63.6      29.81      29.90      29.75      37.95      37.97      37.94
8/25/2009         135        348          0          0          4          0          0          7          0         64         72         59         89        100         64       77.4       80.8       73.3       67.5       76.6       59.5      29.89      29.97      29.80      37.98      37.98      37.97
8/26/2009           0        360          0          0          0          0          0          0          0         63         68         53         88         99         63       76.9       83.7       72.8       66.6       78.3       58.0      29.71      29.80      29.59      37.98      37.98      37.98
8/27/2009           0        351          5          0          0          0          0          0          0         48         53         40         73         96         38       75.2       78.0       72.1       58.8       69.7       49.3      29.89      30.00      29.79      37.98      37.98      37.98
8/28/2009           0        332          0          0          0          0          0          0          0         47         52         42         81         99         50       76.7       78.6       73.6       55.4       67.5       44.0      30.03      30.07      30.00      37.98      37.98      37.98
8/29/2009           0        360          5          0          0          0          0          0          0         53         55         49         98        100         95       76.3       78.8       73.0       54.3       56.8       52.3      29.84      30.01      29.60      38.82      39.39      37.98
8/30/2009           0        360          0          0          0          0          0          0          0         55         64         50         94        100         78       78.4       82.7       73.0       59.6       69.6       52.7      29.69      29.73      29.61      39.40      39.42      39.41
8/31/2009           0        360          0          0          0          0          0          0          0         51         59         44         84        100         53       78.6       79.9       77.0       60.0       67.0       48.4      29.87      30.02      29.73      39.09      38.70      38.70
9/1/2009            0        360          5          0          0          0          0          0          0         48         50         44         83        100         48       78.1       80.3       76.1       55.9       69.2       43.6      30.07      30.11      30.02      38.70      38.70      38.70
9/2/2009            0        360          5          0          0          0          0          0          0         47         50         44         83         99         55       78.7       81.2       76.8       58.1       72.1       44.9      30.08      30.13      30.02      38.70      38.70      38.70
9/3/2009            0        360          0          0          0          0          0          0          0         51         60         47         87        100         61       79.8       82.1       77.5       61.6       75.5       48.0      29.95      30.02      29.88      38.70      38.70      38.70
9/4/2009            0        360          5          0          0          0          0          0          0         53         60         47         86        100         56       79.6       82.3       72.8       63.6       77.2       51.8      29.86      29.89      29.81      38.70      38.70      38.70
9/5/2009            0        360          5          0          0          0          0          0          0         50         57         39         78        100         45       76.7       79.7       70.2       62.8       74.2       53.6      29.95      30.10      29.88      38.70      38.70      38.70
9/6/2009            0         53          0          0          0          0          0          0          0         43         47         36         76         95         45       77.6       80.5       75.9       54.9       65.8       44.2      30.22      30.27      30.10      38.70      38.70      38.70
9/7/2009            0        360          5          0          0          0          0          0          0         45         51         41         86        100         60       76.3       80.3       72.4       52.8       67.2       38.5      30.09      30.23      29.97      38.70      38.70      38.70
9/8/2009            0        351          5          0          0          0          0          0          0         53         65         45         90        100         62       76.7       81.6       73.6       60.5       74.7       45.2      29.91      29.97      29.84      38.70      38.70      38.70
9/9/2009            0        360          5          0          0          0          0          0          0         47         60         40         74         96         45       76.9       79.0       74.5       60.7       69.1       48.5      30.06      30.22      29.92      38.70      38.70      38.70
9/10/2009           0        360          0          0          0          0          0          0          0         48         50         43         82         99         48       76.0       80.1       71.9       52.2       64.3       42.9      30.33      30.38      30.22      38.70      38.70      38.70
9/11/2009           0        360          5          0          0          0          0          0          0         48         50         44         89        100         70       77.0       79.3       74.9       52.5       65.0       40.5      30.22      30.32      30.06      38.70      38.70      38.70
9/12/2009           0        360          0          0          0          0          0          0          0         53         58         49         93         99         81       78.7       80.1       77.9       61.6       68.8       55.1      29.91      30.06      29.77      38.71      38.72      38.70
9/13/2009           0        355          0          0          0          0          0          0          0         53         57         46         87        100         64       79.7       82.5       77.0       64.6       74.4       53.3      29.65      29.77      29.57      38.72      38.72      38.72
9/14/2009           0        355          0          0          0          0          0          0          0         49         53         45         84         99         55       79.0       80.6       77.3       58.4       68.6       47.5      29.65      29.69      29.61      38.72      38.72      38.72
9/15/2009           0        360          0          0          0          0          0          0          0         48         52         41         82         99         52       79.4       81.0       78.0       59.8       68.2       53.2      29.72      29.94      29.60      38.72      38.72      38.72
9/16/2009           0        360          5          0          0          0          0          0          0         45         49         41         79         93         60       77.0       79.0       74.3       54.6       61.7       48.8      30.14      30.24      29.94      38.72      38.72      38.72
9/17/2009           0        360          5          0          0          0          0          0          0         48         49         46         84         98         59       78.6       79.9       77.7       51.3       61.5       42.9      30.08      30.24      29.85      38.72      38.72      38.72
9/18/2009           0        360          5          0          0          0          0          0          0         47         50         45         83        100         58       78.1       81.2       75.9       53.6       66.5       40.5      29.71      29.85      29.59      38.72      38.72      38.72
9/19/2009           0        360          5          0          0          0          0          0          0         43         47         35         71         94         46       74.6       79.0       67.7       52.3       60.4       41.3      29.94      30.11      29.79      38.72      38.72      38.72
9/20/2009           0        121          0          0          0          0          0          0          0         44         49         36         83         99         48       75.7       82.1       71.2       49.4       65.7       34.4      30.10      30.17      30.02      38.72      38.72      38.72
9/21/2009           0        341         11          0          0          0          0          0          0         43         47         37         84         99         54       80.0       83.3       77.2       52.9       70.6       39.7      30.12      30.16      30.07      38.72      38.72      38.72
9/22/2009           0        331         59          0          0          0          0          0          0         49         52         46         93        100         77       79.6       82.0       77.0       55.8       68.5       42.4      30.04      30.11      29.97      38.72      38.72      38.72
9/23/2009           0        360          5          0          0          0          0          0          0         56         68         51         92         99         75       80.6       84.5       77.9       65.6       76.8       55.3      29.84      29.97      29.65      38.72      38.74      38.72
9/24/2009           0        360          5          0          0          0          0          0          0         52         63         44         81        100         48       79.8       82.7       77.0       62.6       68.6       48.2      29.78      29.87      29.65      38.75      38.75      38.74
9/25/2009           0        360          5          0          0          0          0          0          0         50         52         48         75         99         44       78.1       79.7       76.8       51.3       58.6       38.6      30.03      30.24      29.85      38.75      38.75      38.75
9/26/2009           0        355          0          0          0          0          0          0          0         49         51         46         83         99         55       77.5       81.2       74.5       44.3       57.7       31.5      30.11      30.24      29.91      38.75      38.75      38.75
9/27/2009           0        360          5          0          0          0          0          0          0         50         64         46         97         99         90       78.3       84.1       73.0       54.2       60.8       43.5      29.65      29.91      29.25      38.94      39.49      38.75
9/28/2009         135        360          5          0          5          0          1          5          0         53         58         50         94        100         73       80.4       82.3       77.3       61.9       69.6       57.3      29.29      29.36      29.17      39.52      39.81      39.49
9/29/2009         112        360         10          0          5          0          1          5          0         52         54         48         90        100         74       80.0       81.4       78.0       59.2       64.3       54.4      29.30      29.36      29.24      40.07      40.11      39.81
9/30/2009         112        360          5          0          4          0          0          4          0         51         53         49         94        100         78       78.7       80.6       75.6       51.8       61.1       45.1      29.51      29.65      29.36      40.23      40.47      40.11
10/1/2009           0        355          9          0          2          0          0          2          0         50         53         49         95        100         77       77.6       79.0       76.1       46.1       50.4       41.7      29.73      29.80      29.65      41.07      41.21      41.20
10/2/2009         158        355          5          0          4          0          0          4          0         50         52         48         89        100         63       78.3       80.6       77.0       46.7       53.6       37.9      29.86      29.95      29.79      41.21      41.21      41.21
10/3/2009         315        360          0          0          4          0          1          4          0         50         52         46         99        100         96       78.7       81.4       77.3       51.8       56.8       47.0      29.88      29.96      29.75      41.41      42.76      41.21
10/4/2009          90        342         17          0          6          0          1          6          0         52         53         50         98        100         92       79.8       81.8       78.2       56.2       61.8       52.7      29.68      29.75      29.62      43.00      43.09      42.76
10/5/2009         292        360          5          0          4          0          1          5          0         49         53         45         94        100         66       80.2       82.9       78.6       53.3       61.4       44.8      29.60      29.64      29.54      43.09      43.11      43.09
10/6/2009         270        360          5          0          5          0          1          5          0         50         51         48         88        100         56       78.6       79.7       77.2       49.3       60.7       40.6      29.65      29.68      29.59      43.11      43.11      43.11
10/7/2009         135        355          5          0          6          0          1          6          0         49         51         47         99        100         92       78.5       80.6       77.0       49.6       57.2       43.6      29.30      29.62      29.08      43.62      44.18      43.11
10/8/2009         270        360          5          0          9          0          2          9          0         50         52         47         86        100         62       77.3       79.3       75.2       50.4       58.0       42.9      29.66      29.88      29.29      44.18      44.19      44.18
10/9/2009         202        360         24          0          3          0          0          3          0         48         50         47         95        100         80       78.5       81.4       76.1       49.6       55.5       40.5      29.73      29.87      29.50      44.20      44.28      44.18
10/10/2009        270        360          5          0         11          0          2         11          0         49         51         46         89        100         64       79.7       81.8       77.9       50.5       61.4       33.4      29.59      29.86      29.41      44.38      44.39      44.28
10/11/2009        292        360          5          0          9          0          1          9          0         47         50         45         79         99         43       77.2       81.2       73.8       42.5       57.3       30.9      29.90      30.02      29.82      44.39      44.40      44.40
10/12/2009        202        360          0          0          7          0          1          7          0         46         49         44         76        100         36       79.0       82.0       76.3       41.9       53.5       30.7      30.10      30.18      30.01      44.40      44.40      44.40
10/13/2009         90        355          0          0          6          0          1          6          0         46         48         43         95         98         87       78.2       79.9       75.9       40.2       43.4       34.0      29.87      30.03      29.73      44.58      44.72      44.40
10/14/2009        292        360          5          0         13          0          2         13          0         46         47         44         79         99         47       75.6       77.7       73.6       36.9       46.3       28.5      29.96      30.00      29.90      44.73      44.73      44.72
10/15/2009         90        360          0          0          6          0          1          6          0         42         45         38         79         97         49       76.2       79.0       73.1       34.3       41.9       28.0      29.97      30.01      29.93      44.72      44.72      44.72
10/16/2009        292        360          5          0          9          0          3          9          0         40         42         38         68         87         54       77.2       79.2       76.3       37.5       44.3       31.0      29.89      29.94      29.86      44.72      44.72      44.72
10/17/2009        292        360          0          0          7          0          1          7          0         40         43         37         79         95         52       76.4       79.2       73.5       37.2       49.0       28.0      30.00      30.07      29.94      44.72      44.72      44.72
10/18/2009         90        360          5          0          7          0          2          7          0         39         47         37         88        100         76       76.7       79.0       74.5       36.0       40.8       31.1      30.01      30.11      29.89      44.72      45.07      44.72
10/19/2009         90        360          0          0         11          0          2         12          0         40         42         38         85         98         51       78.8       82.0       75.7       40.7       52.9       30.5      29.89      29.93      29.86      45.09      45.09      45.07
10/20/2009        292        346          0          0          3          0          0          3          0         37         40         33         88         98         54       78.8       83.9       75.4       39.4       55.9       28.7      29.89      29.92      29.82      45.09      45.09      45.09
10/21/2009        315        360          0          0          7          0          1          7          0         40         42         38         82        100         43       78.2       81.2       75.2       48.2       62.2       35.8      29.95      30.01      29.91      45.09      45.09      45.09
10/22/2009        270        360          5          0          7          0          1          7          0         40         44         39         96        100         78       80.3       82.1       78.0       41.8       47.2       40.4      29.78      29.96      29.56      45.15      45.16      45.09
10/23/2009        315        360          5          0          8          0          2          9          0         38         41         37         78         95         52       79.8       81.6       78.0       39.6       46.7       32.1      30.04      30.13      29.77      45.16      45.16      45.16
10/24/2009        158        355          5          0          4          0          1          4          0         38         41         36         98        100         93       79.7       81.0       77.5       41.3       44.7       38.0      29.78      30.11      29.45      45.81      46.72      45.16
10/25/2009        292        360          5          0          7          0          1          7          0         40         42         39         86        100         52       81.5       82.9       80.1       48.6       60.4       41.9      29.69      29.93      29.40      46.86      46.87      46.72
10/26/2009        315        360          5          0          5          0          1          5          0         38         40         37         74         98         30       77.7       81.6       76.1       41.6       56.3       31.0      30.10      30.20      29.93      46.87      46.87      46.87
10/27/2009        135        351          5          0          5          0          1          5          0         38         39         36         88         98         67       76.5       78.8       74.0       39.8       51.6       29.0      30.10      30.22      29.98      46.87      46.87      46.87
10/28/2009        315        360          0          0          9          0          2          9          0         39         40         38         87         98         75       80.5       82.3       77.9       43.6       47.0       39.5      29.97      30.03      29.90      46.87      46.87      46.87
10/29/2009        292        360          5          0          6          0          2          6          0         37         39         33         74         90         51       81.1       81.8       80.3       42.9       51.1       37.9      30.13      30.19      30.02      46.87      46.87      46.87
10/30/2009        158        355         50          0          5          0          2          5          0         37         39         35         84         98         62       80.9       84.3       78.6       46.1       51.8       40.1      30.09      30.17      29.93      46.87      46.88      46.87
10/31/2009        158        360          5          1         10          0          4         10          0         40         46         35         91        100         84       81.1       84.3       79.0       54.9       62.9       47.2      29.66      29.94      29.47      46.88      46.95      46.88
11/1/2009         292        360          5          0          8          0          1          8          0         39         44         32         82        100         45       80.4       82.7       77.9       48.3       57.0       33.5      29.87      30.11      29.58      47.08      47.09      46.95
